Maschinen-Typ | Leistung | Luftverbrauch in m³/min | Datenblatt |
---|---|---|---|
Aero 40FP | Oberflächen abhängig | In Bearbeitung |
zum Stahlen von ebenen Beton- und Eisenflächen, umweltfreundlich
Maschinen-Typ | Leistung auf Beton in m²/h | Anschlüsse | Datenblatt |
---|---|---|---|
1-8 DPF | 40 | 2x 16A / 400V | In Bearbeitung |
1-8 DPS | 60 | 2x 16A / 400V | In Bearbeitung |
1-10 DS | 150 | 1x 32A / 400V | In Bearbeitung |
1-15 DS | 200 | 1x 63A / 400V | In Bearbeitung |
Maschinen-Typ | Leistung | Wasserverbrauch in Liter/h | Datenblatt |
---|---|---|---|
t5h | Oberflächen abhängig | 1700 | In Bearbeitung |
komplett mit Schlauch und Düse
mit 20m HD-Schlauch, Pistole, Flachstrahldüse
Peter Gay GmbH
Bürgermeister-Noltenius-Str. 8
28197 Bremen