superschallgedämpft, straßenfahrbar gem. StVZO bis 80km/h
superschallgedämpft, straßenfahrbar gem. StVZO bis 80km/h
Maschinen-Typ | Leistung in m³/min | Druck in Bar | Datenblatt |
---|---|---|---|
CompAir C14 | 1,4 | 8 | In Bearbeitung |
CompAir C30 | 3 | 8 | Herunterladen |
CompAir C42 | 4,2 | 8 | Herunterladen |
CompAir C50 | 5 | 8 | Herunterladen |
CompAir C95 | 9,5 | 12 | Herunterladen |
CompAir C115 | 11,5 | 12 | Herunterladen |
CompAir C250TS | 25 | 12 | Herunterladen |
Maschinen-Typ | Leistung in m³/min | Druck in Bar | Datenblatt |
---|---|---|---|
CompAir C42 | 4,2 | 8 | In Bearbeitung |
CompAir C50 | 5,0 | 8 | In Bearbeitung |
CompAir C50-R1 | 5,0 - 4,2 | 7 - 10 | Herunterladen |
CompAir C76 | 7,6 | 8 | Herunterladen |
CompAir C76-R1 | 7,6 - 6,0 | 7 - 12 | Herunterladen |
CompAir C110 | 10,8 - 8,6 | 9 - 14 | In Bearbeitung |
CompAir C115 | 11,5 | 12 | Herunterladen |
CompAir C140 | 13,3 - 10,5 | 9 - 14 | Herunterladen |
CompAir C250TS | 25,0 | 12 | Herunterladen |
Maschinen-Typ | Leistung in m³/min | Druck in Bar | Datenblatt |
---|---|---|---|
CompAir ELEC50 | 5,0 | 8 | In Bearbeitung |
CompAir L55RS-10 (stationär) | 10,3 - 9,0 | 5 - 10 | In Bearbeitung |
Peter Gay GmbH
Bürgermeister-Noltenius-Str. 8
28197 Bremen