Maschinen-Typ | Kesselvolumen in Liter | Luftbedarf in m³/min | Datenblatt |
---|---|---|---|
Strahlkessel CL20 | 20 | 5 - 7,6 | Herunterladen |
Clemobil (Mobiler Strahlkessel) | 40 | 5 - 7,6 | In Bearbeitung |
Strahlkessel CL100 | 100 | Luftbedarf düsenabhängig | Herunterladen |
Strahlkessel CL140 | 140 | Luftbedarf düsenabhängig | Herunterladen |
Strahlkessel CL200 | 200 | Luftbedarf düsenabhängig | Herunterladen |
HSP40 mit Rücksaugung | 40 | 7,6 | Herunterladen |
Bedarf unklar?
Nutzen Sie gerne unsere metrische Düsentabelle um
Ihren Bedarf grob zu ermitteln!
Peter Gay GmbH
Bürgermeister-Noltenius-Str. 8
28197 Bremen