superschallgedämpft, straßenfahrbar gem. StVZO bis 80km/h, Umbau zu stationär möglich
Maschinen-Typ | Leistung | Anschlüsse | Datenblatt |
---|---|---|---|
Stromaggregat 10kVA | 10kVA | 1 x 16 A, 1 x 230 V CEE, 1 x Schuko | In Bearbeitung |
Stromaggregat 30kVA | 30kVA | 63/16/CEE230/Schuko/direkt | In Bearbeitung |
Stromaggregat 44kVA | 44kVA | 2x32/16A, 1 x 16A 230V, 1x direkt | In Bearbeitung |
Stromaggregat 60kVA | 60kVA | 63/32/16A, 2x Schuko | Herunterladen |
Stromaggregat 80kVA | 80kVA | 2x63/2x32/16A, 2 x Schuko | Herunterladen |
Stromaggregat 90kVA | 90kVA | 2x63/32/16, 1 x Schuko, 1 x direkt | In Bearbeitung |
Stromaggregat 110kVA | 110kVA | 2x63/32/16, 2 x Schuko | Herunterladen |
Stromaggregat 165kVA | 165kVA | 125/2x63/32, 1 x Schuko, 1 x direkt | Herunterladen |
Maschinen-Typ | Länge | Volt |
---|---|---|
Verlängerungskabel 16A | bis 25m | 400 |
Verlängerungskabel 32A | bis 25m | 400 |
Verlängerungskabel 63A | bis 25m | 400 |
Verlängerungskabel 125A | bis 10m | 400 |
Peter Gay GmbH
Bürgermeister-Noltenius-Str. 8
28197 Bremen